Scheda tecnica del sistema Radar Systems Zond Aero 500 GPR
| ANTENNA / GPR | Sistema radar a penetrazione del suolo a canale singolo con antenna schermata |
| Frequenza centrale | 500MHz |
| Larghezza di banda operativa | 200-900 MHz (-12 dB) |
| Campioni | 512 per traccia |
| Frequenza di campionamento | 25.600 campioni/secondo |
| Frequenza di scansione | 50 scansioni/s |
| Esempio di output | Dati grezzi digitali a 16 bit |
| Intervallo di tempo | Intervallo di tempo selezionabile: 50, 100, 200 o 300 ns. |
| Profondità | Fino a 4 metri in terreni normali medi con un intervallo di tempo di 100 ns. |
| Formato dei dati | Formato dati geofisico standard SEGY (.sgy) con geotagging delle tracce |
| Filtri verticali | Spento, Digitale |
| Filtri orizzontali | Impilamento, rimozione dello sfondo |
| Guadagnare punti | 1-10 Guadagno lineare |
| Livelli di guadagno | da 0 a +84 dB |
| Archivio dati | Archiviazione dati grezzi con memoria per guadagno utilizzato |
| Dimensione del file di dati | Limitato solo dallo spazio sull’HDD |
AMBIENTALE
| Temperatura | Temperatura interna da -20°C a 60°C |
| Umidità | 96% senza condensa |
| Protezione di ingresso | IP68 in scatola protettiva |
MECCANICO
| Dimensioni (L x P x A) | 41 x 31 x 16 cm – antenna + controller 52 x 43 x 21 cm – in scatola protettiva per il trasporto 71 x 45 x 28 cm – scatola di cartone per la consegna |
| Peso | 2,1 kg – antenna + controller 7,1 kg – in scatola di trasporto protettiva 10,0 kg – peso nella scatola di cartone per la consegna |
BATTERIA
| Batteria | Integrato nella scatola protettiva, tempo di funzionamento fino a 12 ore 99 W/h Li-Ion |





